ER waits by state
Median emergency department wait time by U.S. state. Last updated: August 2025.
Time from arrival to being seen by a clinician. Lower is better. Methodology
State | Median ER wait |
---|---|
Alaska | 2h 19m |
Alabama | 2h 24m |
Arkansas | 2h 15m |
American Samoa | N/A |
Arizona | 2h 59m |
California | 3h 2m |
Colorado | 2h 12m |
Connecticut | 3h 17m |
District of Columbia | 4h 59m |
Delaware | 3h 34m |
Florida | 2h 37m |
Georgia | 2h 41m |
Guam | N/A |
Hawaii | 1h 53m |
Iowa | 2h 3m |
Idaho | 2h 22m |
Illinois | 2h 49m |
Indiana | 2h 16m |
Kansas | 2h 2m |
Kentucky | 2h 32m |
Louisiana | 2h 11m |
Massachusetts | 3h 40m |
Maryland | 4h 11m |
Maine | 2h 45m |
Michigan | 2h 41m |
Minnesota | 2h 9m |
Missouri | 2h 34m |
Northern Mariana Islands | N/A |
Mississippi | 2h 9m |
Montana | 2h 6m |
North Carolina | 3h 12m |
North Dakota | 1h 50m |
Nebraska | 1h 52m |
New Hampshire | 2h 23m |
New Jersey | 3h 4m |
New Mexico | 2h 38m |
Nevada | 2h 24m |
New York | 3h 13m |
Ohio | 2h 37m |
Oklahoma | 1h 57m |
Oregon | 2h 21m |
Pennsylvania | 3h 2m |
PR | 5h 16m |
Rhode Island | 3h 40m |
South Carolina | 2h 41m |
South Dakota | 1h 53m |
Tennessee | 2h 38m |
Texas | 2h 23m |
Utah | 2h 11m |
Virginia | 2h 44m |
U.S. Virgin Islands | N/A |
Vermont | 3h 5m |
Washington | 2h 30m |
Wisconsin | 2h 17m |
West Virginia | 2h 26m |
Wyoming | 2h 12m |
Notes: "N/A" indicates U.S. territories without published medians (AS, GU, MP, VI). State medians summarize facility-level data within each state; comparisons are most useful within a state.